Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Gunungcupu, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BOJONGGAOK | 343 | 1126 | 581 | 545 | |||||||
| 1 | RW 012 | 161 | 522 | 275 | 247 | |||||||
| 1 | RT 023 | 81 | 261 | 125 | 136 | |||||||
| 2 | RT 024 | 80 | 261 | 150 | 111 | |||||||
| 2 | RW 011 | 182 | 604 | 306 | 298 | |||||||
| 1 | RT 022 | 91 | 313 | 153 | 160 | |||||||
| 2 | RT 021 | 91 | 291 | 153 | 138 | |||||||
| 2 | Dusun DESAKALER | 239 | 751 | 386 | 365 | |||||||
| 1 | RW 004 | 112 | 382 | 207 | 175 | |||||||
| 1 | RT 007 | 70 | 250 | 135 | 115 | |||||||
| 2 | RT 008 | 42 | 132 | 72 | 60 | |||||||
| 2 | RW 003 | 126 | 368 | 178 | 190 | |||||||
| 1 | RT 005 | 59 | 147 | 67 | 80 | |||||||
| 2 | RT 006 | 67 | 221 | 111 | 110 | |||||||
| 3 | RW x | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT x | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun KADUPUGUR | 383 | 1297 | 690 | 607 | |||||||
| 1 | RW 017 | 181 | 620 | 319 | 301 | |||||||
| 1 | RT 036 | 57 | 200 | 108 | 92 | |||||||
| 2 | RT 035 | 80 | 279 | 138 | 141 | |||||||
| 3 | RT 037 | 44 | 141 | 73 | 68 | |||||||
| 2 | RW 016 | 202 | 675 | 370 | 305 | |||||||
| 1 | RT 034 | 58 | 184 | 99 | 85 | |||||||
| 2 | RT 032 | 86 | 306 | 172 | 134 | |||||||
| 3 | RT 033 | 58 | 185 | 99 | 86 | |||||||
| 3 | RW 018 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 039 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun SIRNAGALIH | 239 | 774 | 426 | 348 | |||||||
| 1 | RW 019 | 118 | 376 | 209 | 167 | |||||||
| 1 | RT 038 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 040 | 58 | 194 | 114 | 80 | |||||||
| 3 | RT 041 | 59 | 181 | 95 | 86 | |||||||
| 2 | RW 018 | 121 | 398 | 217 | 181 | |||||||
| 1 | RT 038 | 64 | 217 | 119 | 98 | |||||||
| 2 | RT 039 | 57 | 181 | 98 | 83 | |||||||
| 5 | Dusun LENGGORSARI | 401 | 1373 | 707 | 666 | |||||||
| 1 | RW 015 | 168 | 605 | 313 | 292 | |||||||
| 1 | RT 030 | 117 | 414 | 206 | 208 | |||||||
| 2 | RT 029 | 47 | 174 | 98 | 76 | |||||||
| 3 | RT 031 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||||||
| 4 | RT 028 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 013 | 110 | 362 | 187 | 175 | |||||||
| 1 | RT 025 | 71 | 228 | 112 | 116 | |||||||
| 2 | RT 026 | 39 | 134 | 75 | 59 | |||||||
| 3 | RW 014 | 122 | 400 | 206 | 194 | |||||||
| 1 | RT 027 | 64 | 215 | 115 | 100 | |||||||
| 2 | RT 028 | 58 | 185 | 91 | 94 | |||||||
| 4 | RW 016 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | RT 030 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT 031 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | RW x | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT x | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun SUBANG | 203 | 654 | 345 | 309 | |||||||
| 1 | RW 020 | 92 | 294 | 148 | 146 | |||||||
| 1 | RT 043 | 39 | 121 | 59 | 62 | |||||||
| 2 | RT 042 | 53 | 173 | 89 | 84 | |||||||
| 2 | RW 021 | 111 | 360 | 197 | 163 | |||||||
| 1 | RT 044 | 49 | 153 | 84 | 69 | |||||||
| 2 | RT 045 | 61 | 203 | 111 | 92 | |||||||
| 3 | RT 042 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun DESAKIDUL | 331 | 972 | 491 | 481 | |||||||
| 1 | RW 001 | 205 | 605 | 304 | 301 | |||||||
| 1 | RT 001 | 93 | 280 | 137 | 143 | |||||||
| 2 | RT 002 | 111 | 320 | 164 | 156 | |||||||
| 3 | RT 046 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 125 | 365 | 185 | 180 | |||||||
| 1 | RT 004 | 72 | 215 | 107 | 108 | |||||||
| 2 | RT 003 | 50 | 137 | 71 | 66 | |||||||
| 3 | RT 001 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW 003 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RW 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Dusun CIDOLOG | 155 | 487 | 246 | 241 | |||||||
| 1 | RW 010 | 70 | 230 | 119 | 111 | |||||||
| 1 | RT 019 | 40 | 129 | 63 | 66 | |||||||
| 2 | RT 020 | 30 | 101 | 56 | 45 | |||||||
| 2 | RW 009 | 85 | 256 | 127 | 129 | |||||||
| 1 | RT 017 | 34 | 113 | 57 | 56 | |||||||
| 2 | RT 018 | 51 | 143 | 70 | 73 | |||||||
| 3 | RW 011 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 020 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun GUNUNGRASA | 223 | 660 | 341 | 319 | |||||||
| 1 | RW 007 | 176 | 522 | 269 | 253 | |||||||
| 1 | RT 013 | 67 | 175 | 95 | 80 | |||||||
| 2 | RT 014 | 54 | 174 | 87 | 87 | |||||||
| 3 | RT 015 | 55 | 173 | 87 | 86 | |||||||
| 2 | RW 008 | 47 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 1 | RT 016 | 45 | 133 | 68 | 65 | |||||||
| 2 | RT 014 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT 015 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | Dusun GANDASARI | 263 | 853 | 436 | 417 | |||||||
| 1 | RW 006 | 163 | 530 | 275 | 255 | |||||||
| 1 | RT 011 | 81 | 251 | 137 | 114 | |||||||
| 2 | RT 012 | 82 | 279 | 138 | 141 | |||||||
| 2 | RW 005 | 100 | 323 | 161 | 162 | |||||||
| 1 | RT 009 | 49 | 157 | 82 | 75 | |||||||
| 2 | RT 010 | 51 | 166 | 79 | 87 | |||||||
| TOTAL | 2780 | 8947 | 4649 | 4298 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
4649
Populasi
4298
Populasi
0
Populasi
8947
4649
LAKI-LAKI
4298
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
8947
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
TATA KOSTAMAN
Sekretaris
DINDIN IJUDIN
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
NANDAR RUSTANDAR
KAUR PERENCANAAN
NURUL MARDIAH
KAUR KEUANGAN
IKMALANI SANTOSO
KASI PEMERINTAHAN
RAHMANTO
KASI KESEJAHTERAAN
YAYAT SYARIF HIDAYAT
KASI PELAYANAN
AGUS NUGRAHA
Kadus Desakidul
MUHAMMAD FARHAN CHOERUL UMAM
Arsip Artikel
1.115 Kali dibuka
SERAH TERIMA MAHASISWA KKN - PPM UNIVERSITAS GALUH DI DESA GUNUNGCUPU...
1.035 Kali dibuka
SMI Unit Gunungcupu Juara Umum POPWILDA Pencak Silat Tk. Kab. Ciamis...
1.033 Kali dibuka
Asal Usul Nama Gunungcupu...
663 Kali dibuka
Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah...
657 Kali dibuka
Kegiatan Musdes Kesatu Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa...
07 Oktober 2026
Tips berikut Cara koreksi Nama tiket Pelita Air ...
07 Oktober 2026
Tutorial tips Cara koreksi Nama tiket Super Air Jet ...
07 Oktober 2026
Tips solusi cara koreksi Nama tiket Xiamen airlines ...
07 Oktober 2026
Simak berikut cara koreksi Nama tiket Malaysia Airlines ...
07 Oktober 2026
Saluran Cara Melakukan Refund Tiket Lion Air ...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 667 |
| Kemarin | : | 638 |
| Total | : | 55.167 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.120 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
